Vorsitzende der DPV
1950 - 1956 | Carl Müller-Braunschweig | |
1956 - 1964 | Gerhart Scheunert | |
1964 - 1968 | Horst-Eberhardt Richter | |
1968 - 1972 | Helmut Thomä | |
1972 - 1975 | Wolfgang Loch | |
1975 - 1978 | Clemens de Boor | |
1978 - 1982 | Heinz Henseler | |
1982 - 1986 | Dieter Ohlmeier | |
1986 - 1988 | Gottfried Appy | |
1988 - 1990 | Hermann Beland | |
1990 - 1992 | Lore Schacht | |
1992 - 1994 | Carl Nedelmann | |
1994 - 1996 | Joachim F. Danckwardt | |
1996 - 1998 | Ekkehard Gattig | |
1998 - 2000 | Winfrid Trimborn | |
2000 - 2002 | Werner Bohleber | |
2002 - 2004 | Georg Bruns | |
2004 - 2006 | Manfred G. Schmidt | |
2006 - 2008 | Gertrud Schlesinger-Kipp | |
seit 2008 | Gerhard Schneider | |
seit 2010 | Martin Teising |
